Table2.Misidentified cell lines where no authentic stock is known. |
1-1ras1000 (BALB/3T3 A31-1-1 derivative) | HuL-1 |
1-1src (BALB/3T3 A31-1-1 derivative) | Hut |
1E8 (BLIN-1 derivative) | IMC-2 |
2008/C13*5.25 (C13, OV2008/C13) | IMC-3 |
222 | IMC-4 |
2474/90 | Intestine 407 (Int-407, HEI) |
2563 (MAC-21) | IPDDC-A2 |
28SC-ES (SC
derivative) | IPRB |
2957/90 | IPRI-OL-7 |
3051/80 | IPRI-OL-11 |
3AB-OS (MG-63derivative) | IPTP/98 |
41M | IST-1 |
A172TR3 (U251- TR3) | J-111 |
ACC2 | J96 |
ACC3 | JCA-1 |
ACCM | JHC |
ACCNS | JHT (JHCderivative) |
ACCS | JHU012 |
ADLC-5M2 | JHU013 (JHU012derivative) |
Aedes aegypti , Suitor's clone | JHU019 |
Aedes vexans
culture | JHU028 |
AG-F | JMAR (Tu-167derivative) |
AKI | JOSK-I |
ALVA-31 | JOSK-K |
ALVA-41 | JOSK-M |
ALVA-55 | JOSK-S |
ALVA-101 | JROECL 47 (OE47) |
AO | JROECL 50 (OE50) |
Ao38 (BTI-Tnao38) | JTC-17 |
ARO81-1 (ARO) | JTC-3 |
AV3 | K051 |
AZ521 | K1 |
B2-17 | K2 |
BALB/3T3 A31-1-1 (1-1, A31-1-1,Balb/c 3T3 A31-I- 1; BALB/3T3 A31derivative) | KAK1 |
BALB/3T3 A31-1-13(Balb/c 3T3 A31- 1-13; BALB/3T3 A31 derivative) | KAT10 |
BCC1/KMC | KAT4 |
BE-13 | KAT5 |
BEL-7402 | KAT50 |
BEL-7404 | KAT7 |
Bhas42 (BALB/3T3 A31-1-1derivative) | KB |
BHP 10-3 | KB-3-1 (KB derivative) |
BHP 14-9 | KB-V1 (KB derivative) |
BHP 15-3 | KCI-MOH1 |
BHP 17-10 | KM20 |
BHP 2-7 | KM20L2 (KM20 derivative) |
BHP 5-16 | KM-3 |
BHP 7-13 | KM3 |
BIC-1 | KMS-21-BM |
BLIN-1 | KMT-2 |
BM-1604 | KNS-89 |
BrCA 5 | KOSC-3 |
BSCC-93 | KP-1N |
BT-B | KPB-M15 |
C16 (MRC-5 derivative) | KPL-1 |
C-433 | KP-P1 |
CAC2 | KSY-1 |
CaMa (clone 15) | KU7 |
CaOV | KU-YS |
Caov-2 | L-132 |
CaVe | L-41 (J96 derivative) |
CCL3 | LC5 (L-132 derivative) |
CGTH-W-1 | LC5-HIV (L-132 derivative) |
CH1 | LED-Ti |
CH1-cisR (CH1 derivative) | LLC-15MB |
Chang liver | LN-319 |
CHB | LN-443 |
CHP-234 | LR10.6 |
Clom 15 | LT-1 |
Clone 1-5c-4 | LU |
Clone-16 | LU 106 |
Clone 1A | Lu-130 |
CMP | M10T |
CMPII C2 | M4A4 (MDA-MB-435derivative) |
CNDT2 | M4A4 GFP (MDA-MB-435 derivative) |
CNE-1 | M4A4 LM3-2 GFP (MDA-MB-435 derivative) |
CNE-2 | M4A4 LM3-4 CL16 GFP (MDA-MB-435 derivative) |
CO (COLE) | MA-1 |
COLO-38 | MA-104 |
COLO-587 | MA-111 |
COLO-677 | MA-160 |
COLO-775 | Mash-1 |
COLO-818 | MaTu |
CoLo-TC | MC-4000 |
Culiseta inornata | McCoy |
D18T | MCF-7/AdrR (NCI/ADR-RES) |
D-54 MG | MDA-MB-435 |
D98/AH | MDA-MB-435S (MDA- MB-435 derivative) |
D98/AH2 Clone B | MDA-N (MDA-MB-435 derivative) |
DAMI | MDS |
DAPT | MEL-HO |
DD | MEL-WEI |
Det30A | MGH-U1 (EJ) |
Detroit-6 (Det6) | MGH-U2 (HM) |
Detroit-98 | MHH-225 |
Detroit 98/AG | Minnesota EE |
Detroit 98/AH-2 | MKB-1 |
Detroit 98/AH-R | MKN28 |
Detroit 98s | MOBS-1 |
DM12 (Tu-167 derivative) | MOLT-15 |
DM14 (Tu-167 derivative) | MPanc-96 |
DRO90-1 (DRO) | MRO87-1 |
DuPro-1 | MS (Monkey Stable) |
EB33 | MT-1 [Multiple cell lines with same name, see Cellosaurus] |
ECC-1 | MT-3 [Multiple cell lines with same name, see Cellosaurus] |
ECTC | MUM2C |
ECV-304 | MUTZ-1 |
ED27 | MV522 |
EEK | NC-37 |
EH | NCC16 |
EJ-1 | NCI-H1264 |
Ej138 | NCI-H1304 |
EL 1 | NCI-H1514 |
ElCo | NCI-H157 |
EPC | NCI-H1622 |
EPLC3-2M1 | NCI-H1870 |
EPLC-65 | NCI-H249 |
ESP1 | NCI-H513 |
ETK-1 | NCI-H592 |
EU-1 | NCI-H60 |
EU-7 | NCI-H630 |
EUE | NCI-H738 |
EVLC2 | NCOL-1 |
F2-4E5 | NCTC 2544 |
F2-5B6 | NCTC 3075 |
F255A4 | ND-1 |
FB2 | NM2C5 (MDA-MB-435 derivative) |
Fitz-HSA | NM2C5 GFP (MDA- MB-435derivative) |
FL | NOI-90 |
Flow 13000 | NOSE06 |
Flow 5000 | NOSE07 |
Flow 6000 | NPA'87 |
Flow 7000 | NS-3 |
FQ | OCM-1 |
G-11 (HBT-3 derivative) | OCM-3 |
GHE | OCM-8 |
Girardi heart | OCUM-6 |
GM1312 | OE |
GOS-3 | OF |
GPS-M | OLGA-PH-J/92 (OL- J/92) |
GPS-PD | ONCO-DG-1 |
GREF-X | OS 187 |
GR-M | OST |
GT3TKB | OU-AML-1 |
H-494 | OU-AML-2 |
H7D7A | OU-AML-3 |
H7D7B | OU-AML-4 |
H7D7BD5 (H7D7B derivative) | OU-AML-5 |
H7D7C | OU-AML-6 |
H7D7D | OU-AML-7 |
HAC15 | OU-AML-8 |
HAG | OV2008 (A2008) |
HBC | Ovary1847 |
HBL-100 | OVMIU |
HBT-3 | P1-1A3 |
HBT-39b | P1-4D6 |
HBT-E (HBT-3 clone) | P39/TSUGANE (P39/TSU) |
HCC60 | Panc 01.28 |
HCE | Panc 06.03 |
HCu-10 | PBEI |
HCu-18 | PC-93 |
HCu-22 | PC-MDS |
HCu-27 | PCI-22A |
HCu-33 | PCI-22B |
HCu-37 | PCI-3 |
HCu-39 | PEAZ-1 |
HCV-29Tmv (HCV-29 derivative) | PH [Multiple cell lines with same name, see Cellosaurus] |
HEC-155 | PH61-N |
HEC-180 | PLB-985 |
HEK | PPC-1 |
HEK/HRV (HEK derivative) | PSV811 |
HEL-R66 | QGY-7701 |
HEp-2 (H.Ep.-2) | QGY-7703 |
Hep-2C | QSG-7701 |
Hep2 (Clone 2B) | RAMAK-1 |
HES | RB |
HIMEG-1 | RBHF-1 |
HKB-1 | RC-2A |
HKMUS | RED-3 |
HKMUS-SF | REH-6 |
HL111783 | REPC |
HMV-1 | RERF-LC-MA |
HPB-MLT | RERF-LC-OK |
HPC-36M (HPC-36 derivative) | RGC-5 |
hPTC | RM-10 |
Hs 677.St | RMUG-L |
HSC-41 | RO-D81-1 |
HSG | RO-H85-1 |
HSG-AZA1 | RPMI-4788 |
HSG-AZA3 | RPMI-6666 |
HSGc-C5 | RPTC-1 |
HS-SULTAN | RS-1 |
HSY | RTSG |
hTERT-EEC | RY |
Hu1734 | SA4 |
Hu456 | SAM-1 |
Hu549 | SAML-1 |
Hu609 | SBC-2 |
Hu609Tmv (Hu609 derivative) | SBC-7 |
Hu961a, Hu961t (Hu961 derivatives) | SC (28SC) |
HuKo39 | SCCTF |
SCLC-16H | TE-13 |
SCLC-24H | TE-2 |
SEG-1 | TE-3 |
SF767 | TE671 |
SH-2 | TE671 Subline No.2 |
SH-3 | TE-7 |
SJPL | TEC61 |
SK-GT-5 | TI-1 |
SK-MG-1 | TK-1 |
SK-N-MC | TMH-1 |
SK-OV-4 | TMM |
SK-OV-6 | TSU-Pr1 |
SKW-3 | Tu-138 |
SLK | Tu-158LN |
SMMC-7721 | Tu-159 |
SNB-19 | Tu-167 |
SNU-1958 | Tu-182 |
SPI-801 | Tu-212 |
SPI-802 | Tu-212LN |
SpR | TuWi |
SQ-5 | U-118 MG |
SR-91 | UCDK9B1 |
SU-DHL-7 | UCDK9B2 |
SU-DHL-9 | UCDK9B3 |
SW-527 | UCDK9B4 |
SW-598 | UCDK9B5 |
SW-608 | UM-UC-2 |
SW-613 | UM-UC-3-GFP (UM-UC-3 derivative) |
SW-732 | UPES/C |
SW-733 | UPHHJA |
T-1 | UTMB-460 |
T1 | VC312R |
T-33 | WiDr |
T404 | WISH |
T406[Multiple cell lines with same name, see Cellosaurus] | Wong-Kilbourne derivative (WKD) |
T409 | WRL 68 |
T-9 (WI-38
derivative) | WSU-ALCL |
TCO-1 | WSU-CLL |
TDL-1 | YAA |
TDL-2 | YAP |
TDL-3 | YJ |
TDL-4 | YMB-1 |
TE-12 | YMB-1-E |